Comparatif de garanties*
Hospitalisation non spécialisée (secteur conventionné) | |
Honoraires chirurgie (DPTAM) | 200% |
Honoraires chirurgie (hors DPTAM) | 175% |
Frais de séjour | Frais réels |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels |
Chambre particulière (maladie, chirurgie) | 40€/nuit |
Hospitalisation à domicile | 200% |
Transport médical | 200% |
Médecine courante | |
Médecins (DPTAM) | 125% |
Médecins (hors DPTAM) | 100% |
Actes techniques médicaux | 125% |
Honoraires paramédicaux | 100% |
Analyses | 125% |
Imagerie | 100% |
Pharmacie à 65% | 100% |
Pharmacie à 30% | 100% |
Pharmacie à 15% | 100% |
Cure thermale - Honoraires | 100% |
Dentaire | |
Soins dentaires courants | 150% |
Prothèses dentaires remboursées | 200% |
Soins et prothèses dentaire 100% Santé | Remboursement intégral |
Inlays/onlays | 150% |
Orthodontie remboursée | 100% |
Plafond années 1 et 2 | 600€ |
Plafond années suiv. | 800€ |
Optique | |
Monture + 2 verres simples (classe B) | 100€ |
Monture + 2 verres complexes (classe B) | 200€ |
Monture + 2 verres très complexes (classe B) | 200€ |
Equipement 100% Santé | Remboursement intégral |
Lentilles de correction | 100% |
Prothèses médicales et Prothèses auditives | |
Audio-prothèses (classe II) | 125% |
Audio-prothèses 100% Santé | Remboursement intégral |
Accessoires auditifs | 125% |
Orthopédie | 125% |
Petit appareillage | 125% |
Prévention - Bien-être | |
Prévention / Dépistage | 100% |
Garanties complémentaires | |
Services + | |
Assistance | OUI |
Ratios compagnie | |
* Cet extrait des garanties est non contractuel et donné à titre indicatif. Veuillez vous référer aux documents officiels des assureurs telles que plaquettes produits et notice d'information avant toute souscription.